ギア相場.com登山用品の中古相場
ブランドをまたいで比べる
ヤフオクの落札実績から中央値を出したもの。いちばん戻るのはマムートのコンベイ WB フーデッドジャケットで55%、低いのはノースフェイスのストリームラインジャケットで27%。
| モデル | 中古相場 | 定価 | リセール率 |
|---|---|---|---|
| コンベイ WB フーデッドジャケットマムート | 9,600円 | 17,600円 | 55% |
| ハイキング WB フーデッドジャケットマムート | 9,670円 | 19,800円 | 49% |
| ハイドレナウィンドジャケットノースフェイス | 9,900円 | 20,900円 | 47% |
| TNFビーフリージャケットノースフェイス | 9,100円 | 19,800円 | 46% |
| コンパクトジャケットノースフェイス | 6,540円 | 15,400円 | 42% |
| コンパクトジャケットノースフェイス | 7,000円 | 16,500円 | 42% |
| ストリームラインジャケットノースフェイス | 5,300円 | 19,800円 | 27% |
| スワローテイルフーディノースフェイス | 6,400円 | — | — |
同じウインドシェルでも、ブランドで戻り方が変わる。
リセール率は中古相場を発売時の定価で割ったもの。状態やサイズの違いは織り込めていない。 定価を確認できていないモデルは「—」と表示し、率を出していない。 集計条件は調べ方にまとめた。