型番で探す、アウトドアギアの中古価格
ブランドからモデルを探す。
| ブランド | リセール率の幅 |
|---|---|
| モンベルの中古相場7モデル | 29% 〜 76% |
| ノースフェイスの中古相場2モデル | 35% 〜 38% |
| ナンガの中古相場1モデル | — |
ヤフオクの落札実績から中央値を出し、定価(税抜)で割ったもの。 数字が高いほど、売ったときに戻ってくる割合が大きい。
| モデル | 中古相場 | 定価 | リセール率 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ダウンハガー800 #3mont-bell / シュラフ | 20,900円 | 27,500円 | 76% |
| 2 | ダウンハガー800 #1mont-bell / シュラフ | 32,132円 | 44,000円 | 73% |
| 3 | ダウンハガー800 #5mont-bell / シュラフ | 14,000円 | 19,810円 | 71% |
| 4 | ストームクルーザー ジャケットmont-bell / レインシェル | 8,675円 | 19,500円 | 44% |
| 5 | ライトアルパインダウン ジャケットmont-bell / ダウンジャケット | 5,700円 | 13,143円 | 43% |
| 6 | レインダンサー ジャケットmont-bell / レインシェル | 6,408円 | 16,800円 | 38% |
| 7 | マウンテンジャケットTHE NORTH FACE / レインシェル | 19,000円 | 50,000円 | 38% |
| 8 | バルトロライト ジャケットTHE NORTH FACE / ダウンジャケット | 19,866円 | 57,000円 | 35% |
| 9 | トレントフライヤー ジャケットmont-bell / レインシェル | 5,300円 | 18,095円 | 29% |
定価を特定できないモデルは、リセール率を出していない。
| モデル | 中古相場 | 定価 | リセール率 | |
|---|---|---|---|---|
| — | オーロラライト 600DXNANGA / シュラフ | 33,755円 | 未確定 | — |
率が高い=得とは限らない。定価が高い製品は、率が同じでも失う金額は大きい。
実際の負担は「定価 − 中古相場」で見る必要がある。
数字の出し方と、この数字でわからないことは調べ方にまとめている。