ギア相場.com登山用品の中古相場
バックパック/中古相場

バックパックの中古相場

ブランドをまたいで比べる

13モデル 調査 2026年8月

モデル別の相場

ヤフオクの落札実績から中央値を出したもの。いちばん戻るのはノースフェイスのボルダートートパックで48%、低いのはノースフェイスのノベルティBCヒューズボックスで20%。

モデル 中古相場 定価 リセール率
ボルダートートパックノースフェイス 8,000円 16,500円 48%
サースフェー NX 30+5ミレー 12,164円 28,050円 43%
ホットショットノースフェイス 9,366円 22,770円 41%
クーラ30ミレー 6,936円 17,600円 39%
ボルダーデイパックノースフェイス 6,600円 17,600円 38%
ジオフェイスミニパックノースフェイス 4,500円 12,100円 37%
BCヒューズボックス2ノースフェイス 7,600円 20,900円 36%
シングルショットノースフェイス 6,800円 18,920円 36%
シャトルデイパックノースフェイス 10,002円 28,600円 35%
ビッグショットノースフェイス 8,278円 23,980円 35%
ボストーク26ノースフェイス 6,882円 20,900円 33%
マーキュリー16ノースフェイス 3,980円 16,500円 24%
ノベルティBCヒューズボックスノースフェイス 4,642円 22,770円 20%

ブランド別の幅

同じバックパックでも、ブランドで戻り方が変わる。

ブランド リセール率の幅
ノースフェイス11モデル 20% 〜 48%
ミレー2モデル 39% 〜 43%

数字を見る前に

リセール率は中古相場を発売時の定価で割ったもの。状態やサイズの違いは織り込めていない。 定価を確認できていないモデルは「—」と表示し、率を出していない。 集計条件は調べ方にまとめた。