ギア相場.com登山用品の中古相場
ブランドをまたいで比べる
ヤフオクの落札実績から中央値を出したもの。いちばん戻るのはミレーのドライナミック メッシュ 3/4 タイツで81%、低いのはミレーのドライナミック メッシュ ショートスリーブで47%。
| モデル | 中古相場 | 定価 | リセール率 |
|---|---|---|---|
| ドライナミック メッシュ 3/4 タイツミレー #MIV01357 | 5,000円 | 6,160円 | 81% |
| ドライナミック メッシュ NS クルーミレー | 3,980円 | 5,830円 | 68% |
| ドライナミック メッシュ ボクサーミレー | 2,480円 | 3,740円 | 66% |
| ドライナミック メッシュ ショートスリーブミレー #MIV01708 | 3,690円 | 6,600円 | 56% |
| ドライナミック メッシュ 3/4 スリーブ クルーミレー | 3,700円 | 7,040円 | 53% |
| メンズ・ロングスリーブ・キャプリーン・クール・デイリー・グラフィック・シャツパタゴニア | 3,800円 | 7,700円 | 49% |
| ドライナミック メッシュ 3/4 タイツミレー #MIV01359 | 2,980円 | 6,160円 | 48% |
| ドライナミック メッシュ ショートスリーブミレー #MIV01566 | 3,100円 | 6,600円 | 47% |
| テックライトアイスブレーカー | 4,200円 | — | — |
同じアンダーウェアでも、ブランドで戻り方が変わる。
リセール率は中古相場を発売時の定価で割ったもの。状態やサイズの違いは織り込めていない。 定価を確認できていないモデルは「—」と表示し、率を出していない。 集計条件は調べ方にまとめた。