ギア相場.com登山用品の中古相場
ブランドをまたいで比べる
ヤフオクの落札実績から中央値を出したもの。定価を確認できたモデルがまだないため、リセール率は出していない。
| モデル | 中古相場 | 定価 | リセール率 |
|---|---|---|---|
| ウィスパーライトMSR | 10,600円 | — | — |
| 153ウルトラバーナー P-153プリムス | 3,925円 | — | — |
| 2243クラシックトレイルストーブ P-2243プリムス | 2,400円 | — | — |
| レギュレーターストーブ ST-310SOTO | 3,950円 | — | — |
| ドラゴンフライMSR | 14,000円 | — | — |
| レギュレーターストーブ Range ST-340SOTO | 1,925円 | — | — |
| アミカス SOD-320SOTO | 3,850円 | — | — |
| アルコールバーナー TR-B25トランギア | 2,490円 | — | — |
| XGK EXMSR | 15,000円 | — | — |
| メスティン TR-210トランギア | 1,350円 | — | — |
| 116フェムトストーブII P-116プリムス | 5,300円 | — | — |
| ラージメスティン TR-209トランギア | 1,100円 | — | — |
同じストーブでも、ブランドで戻り方が変わる。
| ブランド | リセール率の幅 |
|---|
リセール率は中古相場を発売時の定価で割ったもの。状態やサイズの違いは織り込めていない。 定価を確認できていないモデルは「—」と表示し、率を出していない。 集計条件は調べ方にまとめた。